Bu ilan için resim yüklenmemiş! |
bodrum turkbuku | |||||||
| ID:19856 | |||||||
| Ekleme: 05 Mayıs 2011 | Son Güncelleme: 05 Mayıs 2011 | İzlenme: 854 | |||||
| Türkiye / Muğla / Bodrum / Turkbuku | Villa | ||||||

Özellikler
| Yatak Odası | 2 |
| Oturma Odası | 2 |
| Banyolu Oda | |
| Banyo | 1 |
| WC | 1 |
| Duş | 1 |
| Maks. kişi | 1 |
| Tekli Yatak | 1 |
| Çiftli Yatak | 2 |
| Çekyat | 2 |
| Sandalye | 8 |
| Koltuk | 3 |
Bu numaradan hemen ulaşın : 0542 507 44 57
Turkbukunde sahile 20 metre.. Ship Ahoy mavi otelin arkasinda deniz manzarali bolkonlu
Sanal Tur
Bu ilan için sanal tur yüklenmemiş!
Kiralama Tipi
Kısa dönem kiralamaFiyatlar Döviz Hesaplayıcısı
Para Birimleri: EUR (Euro) - GBP (İngiliz Sterlini) - USD ( Amerikan Doları) - TL (Türk Lirası)| Kiralama Dönemi | Günlük | Haftalık | 2 Hafta | Aylık | Birim | Notlar | |
| Ocak | |||||||
| Şubat | |||||||
| Mart | |||||||
| Nisan | |||||||
| Mayıs | |||||||
| Haziran | 340.00 | 1800.00 | 3600.00 | 6500.00 | TL | ||
| Temmuz | 340.00 | 1900.00 | 3800.00 | 6800.00 | TL | ||
| Ağustos | 340.00 | 1900.00 | 3700.00 | 6700.00 | TL | ||
| Eylül | 300.00 | 1700.00 | 3500.00 | TL | |||
| Ekim | |||||||
| Kasım | |||||||
| Aralık | |||||||
Yıllık kiralamalarda 1 aylık fiyat | 1500.00 TL | ||||||
Lokasyon
Adres : Adres bilgileri yok
Tatil Türü
Spor Turizmi
Deniz Kenarı
Gece Hayatı
Köy TurizmiAktiviteler
Tenis
Su sporları
Aquaparkİmkanlar
Buzdolabı
Tost Mak.
Bulaşık Makinası
Mutfak sandalyesi
Çarşaf
Havlu
Ütü
Saç Kurutma Mak.
Çamaşır Makinası
Şömine
TV
Uydu Alıcısı
Müzik Seti
Internet ErişimiDış Mekan
Balkon
Teras
Deniz Manzarası
Çatı Terası
Park Alanı
Plaj
Özel Bahçe
Ortak Plaj/Ortak iskeleUygunluk
Çocuk kabul ediliyor mu? : Evet
Yaşlı ve hasta için uygun mu? : Uygun Değil
Tekerlekli İskemle Kullananlar için uygun mu? : Uygun Değil
Evcil hayvanlar kabul ediliyor mu? : Hayır
Sigara İçilebilirmi? : Evet içilebilir
Tarifeler, kullanma koşulları
%20 indirim 1 haftadan uzun kiralamalarda

