ID:19632 1206 - SAT2 | |||||||
| Ekleme: 25 Şubat 2010 | Son Güncelleme: 27 Mart 2011 | İzlenme: 667 | |||||
| Türkiye / Muğla / Bodrum / Yahsi | Apartman Dairesi | ||||||
Bu numaradan hemen ulaşın : 0542 507 44 57
Kısa Açıklama
Plaja 100 metre, merkeze 60 metre, Bodrum merkeze 8 km., Bodrum Milas Havalimanı'na 45 km., mağaza, restaurant ve barlara yürüyüş mesafesinde modern suitler.
Konut Bilgileri
Plaja 100 metre, merkeze 60 metre, Bodrum merkeze 8 km., Bodrum Milas Havalimanı'na 45 km., mağaza, restaurant ve barlara yürüyüş mesafesinde modern suitler.
Özel plaj, yüzme havuzu, kablosuz internet, misafirlerine Scala Beach'e indirimli giriş ve ulaşım hizmeti, havalimanı transferleri hizmetleri.
Yatak odası, oturma salonu, açık mutfak, uydu TV, saç kurutma, klima, kablosuz internet. Ekstra yatak ilavesi yapılabilir. Maksimum : 2 + 1 kişi
Kiralama Tipi
Uzun dönem kiralama (1 aydan uzun)
Kısa dönem kiralama
Şirket KiralamalarıFiyatlar Döviz Hesaplayıcısı
Para Birimleri: EUR (Euro) - GBP (İngiliz Sterlini) - USD ( Amerikan Doları) - TL (Türk Lirası)| Kiralama Dönemi | Günlük | Haftalık | 2 Hafta | Aylık | Birim | Notlar | |
| Ocak | 100.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Şubat | 100.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Mart | 100.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Nisan | 100.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Mayıs | 100.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Haziran | 125.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Temmuz | 125.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Ağustos | 125.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Eylül | 125.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Ekim | 100.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Kasım | 100.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Aralık | 100.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
Lokasyon
Adres : Adres bilgileri yok
Uygunluk
Çocuk kabul ediliyor mu? : Uygun Değil
Yaşlı ve hasta için uygun mu? : Evet
Tekerlekli İskemle Kullananlar için uygun mu? : Lütfen Sorun
Evcil hayvanlar kabul ediliyor mu? : Hayır
Sigara İçilebilirmi? : Hayır sigara içilemez

















