ID:19633 1207-SAT3 | |||||||
| Ekleme: 25 Şubat 2010 | Son Güncelleme: 05 Mart 2010 | İzlenme: 1205 | |||||
| Türkiye / Muğla / Bodrum / Yahsi | Otel ve Apart Odası | ||||||

Özellikler
| Yatak Odası | 1 |
| Oturma Odası | 1 |
| Banyolu Oda | 0 |
| Banyo | 1 |
| WC | 1 |
| Duş | 1 |
| Maks. kişi | 3 |
| Çiftli Yatak | 1 |
Bu numaradan hemen ulaşın : 0542 507 44 57
Kısa Açıklama
Plaja 100 metre, merkeze 60 metre, Bodrum merkeze 8 km., Bodrum Milas Havalimanı'na 45 km., mağaza, restaurant ve barlara yürüyüş mesafesinde modern suitler.
Konut Bilgileri
Plaja 100 metre, merkeze 60 metre, Bodrum merkeze 8 km., Bodrum Milas Havalimanı'na 45 km., mağaza, restaurant ve barlara yürüyüş mesafesinde modern suitler.
Özel plaj, yüzme havuzu, kablosuz internet, misafirlerine Scala Beach'e indirimli giriş ve ulaşım hizmeti, havalimanı transferleri hizmetleri.
Yatak odası, oturma salonu, balkon uydu TV, saç kurutma, klima, kablosuz internet. Ekstra yatak ilavesi yapılabilir. Maksimum : 2 + 1 kişi
Fiyatlar Döviz Hesaplayıcısı
Para Birimleri: EUR (Euro) - GBP (İngiliz Sterlini) - USD ( Amerikan Doları) - TL (Türk Lirası)| Kiralama Dönemi | Günlük | Haftalık | 2 Hafta | Aylık | Birim | Notlar | |
| Ocak | 85.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Şubat | 85.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Mart | 85.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Nisan | 85.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Mayıs | 85.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Haziran | 105.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Temmuz | 105.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Ağustos | 105.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Eylül | 105.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Ekim | 85.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Kasım | 85.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
| Aralık | 85.00 | EUR | Tüm fiyatlar EURO ve günlük oda bazında sabah kahvaltıları ve KDV dahil belirtilmiştir. | ||||
Lokasyon
Adres : Adres bilgileri yok
















